Il modulo CPU DR16 è l’ultimo nato delle unità centrali di questa famiglia di controllori programmabili (PLC). E’ dotato di un potente processore Cortex M7 che, con i suoi 2Mb di memoria Flash ed un clock di 300MHz, rompe i limiti di dimensione programma utente e di velocità di esecuzione.
La tecnologia FRAM garantisce inoltre un numero di cicli di scrittura praticamente illimitati, migliorando quindi l’affidabilità del sistema, ed un bassissimo consumo di energia anche nelle fasi di scrittura. Grazie al supporto del protocollo Modbus RTU e ASCII possono essere connessi terminali operatore e/o software SCADA. Le versioni RS485, dispongono di driver Failsafe e ad alta impedenza, questo permette di collegare fino a 128 dispositivi sulla stessa rete.
E’ disponibile una ampia gamma di librerie e blocchi funzione (FB). Grazie all’utilizzo di memorie non volatili in tecnologia FRAM (RAM ferro elettriche), è stata possibile l’eliminazione della batteria, minimizzando così gli interventi di manutenzione e l’impatto ambientale a fine vita del prodotto ed eliminando i vincoli posti dalle direttive per il trasporto aereo di prodotti contenenti batterie.
Codice acquisto: DR16P1043
Il modulo PLC compatto è dotato di web server integrato che rende disponibili pagine web di configurazione ed informazione generale sullo stato del sistema, nonché pagine web configurabili integralmente dall’utente. La tecnologia “responsive” rende perfettamente navigabili le pagine anche dai dispositivi mobili.
1 Porta Ethernet 10/100BaseT(x)
2 Porte COM RS232
1 porta MicroUSB Host/Device
RTC Alta precisione DS3231
Bus di campo RS485 oppure CAN bus
2 Input digitali isolati (di cui 1 utilizzabile come contatore)
2 Output digitali isolati
2 Input analogici 12bit
1 porta 1-wire
1 slot micro-SD card
1 bus di espansione I2C™
Caratteristiche tecniche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentazione | 10-30Vdc 1.4W (1) | 10-30Vdc 1.7W (1) | |||||
Alimentazione fornita al bus espansione | 5Vdc 2.6A max. | ||||||
Processore | Cortex M7 300MHz, 2MB FlashEPROM, 384kB SRAM | ||||||
Memoria programma | 131 kB programma utente (2) Durata minima ritenzione dati 10 anni | 262 kB programma utente (2) Durata minima ritenzione dati 10 anni | 131 kB programma utente (2) Durata minima ritenzione dati 10 anni | 262 kB programma utente (2) Durata minima ritenzione dati 10 anni | |||
Memoria di massa | 398 kB dati utente (2) su FlashEPROM di capacità 4 MB (La parte disponibile all’utente è variabile) Durata minima ritenzione dati 10 anni. Min. 100.000 cicli di programmazione/cancellazione per pagina. | ||||||
Memoria dati tampone | 6 kB dati utente (2) su FRAM di capacità 32 kB Durata minima ritenzione dati 10 anni | ||||||
Memoria dati | 12 kB RAM disponibili per dati utente (2) | 20 kB RAM disponibili per dati utente (2) | 12 kB RAM disponibili per dati utente (2) | 20 kB RAM disponibili per dati utente (2) | |||
File system | FAT32 proprietario | ||||||
FTP server | Sì | ||||||
Real Time Clock | Sì, Funzionamento a sistema spento opzionale (vedi cod. PCK046*000). SNTP (Simple Network Time Protocol) supportato | Sì, funzionamento a sistema spento con batteria al litio (5 anni min.) SNTP (Simple Network Time Protocol) supportato | Sì, Funzionamento a sistema spento opzionale (vedi cod. PCK046*000). SNTP (Simple Network Time Protocol) supportato | Sì, funzionamento a sistema spento con batteria al litio (5 anni min.) SNTP (Simple Network Time Protocol) supportato | |||
Tempi esecuzione | Istruzioni Logiche: 116uS/k (Tip.) | ||||||
Istruzioni Matematiche (Int.): 155uS/k (Tip.) | |||||||
Istruzioni Matematiche (Float.): 399uS/k (Tip.) | |||||||
Utilizzo memoria programma | Istruzioni Logiche: 8kB/k (Tip.) | ||||||
Istruzioni Matematiche (Int.): 13kB/k (Tip.) | |||||||
Istruzioni Matematiche (Float.): 29kB/k (Tip.) | |||||||
I/F USB | Nessuna | Sì, su conn. micro-USB AB (modo host+device) (8) | Nessuna | Sì, su conn. micro-USB AB (modo host+device) (8) | |||
Ingressi digitali | 2 Optoisolati PNP/NPN 5-30Vdc | ||||||
Counters | 1 connesso a DI00 (FMax 10kHz) | ||||||
Ingressi Analogici | Nessuno | 2 * 0-10Vdc (oppure 1 in differenziale) Risoluzione: 12Bit | Nessuno | 2 * 0-10Vdc (oppure 1 in differenziale) Risoluzione: 12Bit | |||
Tempo di conversione | N/A | 1.1 mS (1 canale) 2.2 mS (2 canali) | N/A | 1.1 mS (1 canale) 2.2 mS (2 canali) | |||
Uscite digitali | 2 Statiche photoMOS max. AC/DC (4)(5), Vmin.: 0V Resistenza stato ON: 1Ohm max. TOn 0,75mS max, TOff 0,2mS max (3) | ||||||
PWM | 2 connessi su DO00/01, FMin 5Hz, FMax 2kHz | ||||||
I/F 1-Wire | Nessuna | 1 | Nessuna | 1 | |||
I/F Ethernet | RJ45 10/100base-T(x) Auto-MDIX | ||||||
Bus di campo | Nessuno | RS485 Fail Safe isolata ad alta impedenza | CAN Bus isolato Compatibile 2.0B, ISO 11898-1 | ||||
Bus espansione | I2C (Fast mode) | ||||||
Moduli espansione | 16 max. (da verificare in funzione del modulo collegato) | ||||||
I/F RS232 | Nr porte | 2 * DTE su connettore RJ45 | |||||
Baud rates | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps | ||||||
Bit di dato | 7 o 8 | ||||||
Bit di stop | 1 o 2 | ||||||
Parità | Pari, Dispari, Nessuna | ||||||
Protocolli supportati | Modbus over IP TCP/IP, UDP (Client/Server supportato) HTTP, SNMP, REST, MQTT Client | Modbus over IP Modbus RTU/ASCII DMX (Opzione) DLMS (IEC62056-21)(Opzione) TCP/IP, UDP (Client/Server supportato) HTTP, SNMP, REST, MQTT Client | Modbus over IP Modbus RTU/ASCII DMX (Opzione) DLMS (IEC62056-21)(Opzione) TCP/IP, UDP (Client/Server supportato) HTTP, SNMP, REST, MQTT Client | ||||
Indicatori stato | Power, RUN, READY, USB activity, Stato Output | ||||||
Memoria di massa (rimovibile) | Slot micro-SD HC fino a 32GB (card non fornita) | ||||||
Pagine web configurabili dall’utente | Sì (design responsive) | ||||||
Ambiente | Temperatura operativa: da -20 a +70°C | ||||||
Temperatura di stoccaggio: da -40° a +80°C | |||||||
Umidità: Max. 90% | |||||||
Dimensioni e peso | Dimensioni: 22.5 mm L x 101 mm W x 120 mm H | ||||||
Peso: 150g | |||||||
Approvazioni | CE, RoHS | ||||||
Tool di programmazione | Gratuito | ||||||
Licenza Run-time | Inclusa | ||||||
Linguaggi supportati | Tutti quelli previsti dalla normativa IEC61131-3 (IL, ST, LD, FBD e SFC) | ||||||
Upgrade Firmware | RS232, Ethernet | USB, RS232, Ethernet | RS232, Ethernet | USB, RS232, Ethernet | |||
Programmazione remota | Sì, attraverso connessione TCP/IP | ||||||
Note: (1) Caso peggiore (2) In base alla versione del firmware (3) @10Vdc Rload=20Ohm (4) 1 comune ogni 2 uscite (5) di cui 1 utilizzabile come PWM (8) Non gestito dal Firmware |